规范化升旗仪式学校升旗手名单
规范化升旗仪式单位升旗手名单
 
 当前位置:首页  >> 升旗仪式  >> 注册升旗手名录  >> 规范化升旗仪式学校升旗手名单  
第二十届全国青少年升旗手训练营名录
来源:248365365      分类规范化升旗仪式学校升旗手名单       浏览:      
 
第二十届全国青少年升旗手训练营名录
序号 姓名 性别 证书编号   序号 姓名 性别 证书编号
1 陈爽 3180   47 邱炳荣 3226
2 陈宝仪 3181   48 之麒 3227
3 陈语 3182   49 林吴泓 3228
4 梁琳艺 3183   50 吕程睿 3229
5 高天瑀 3184   51 王翔 3230
6 胡智雄 3185   52 张泽楷 3231
7 姚少杰 3186   53 张楠坚 3232
8 陈大伟 3187   54 陆泓升 3233
9 雷乐轩 3188   55 林子墨 3234
10 陈宝怡 3189   56 张文宇 3235
11 卜欣烨 3190   57 陈锦滢 3236
12 朱泓如 3191   58 陈红冰 3237
13 曾紫琪 3192   59 郑卓霖 3238
14 黄俊滔 3193   60 唐嘉 3239
15 江睿源 3194   61 覃景灏 3240
16 林彦韬 3195   62 姚锦鸿 3241
17 梁柏恒 3196   63 桂良祺 3242
18 周晓驰 3197   64 贺毅 3243
19 张展睿 3198   65 杨衡 3244
20 黄婧祎 3199   66 杨菲 3245
21 李烨欣 3200   67 廖雯旭 3246
22 王颖芝 3201   68 张雨晴 3247
23 黎钰莹 3202   69 罗子柏 3248
24 陈瀚昕 女      3203   70 郑秀珩 3249
25 黄小铠 3204   71 钟煜阳 3250
26 陈冠帆 3205   72 潘韦宇 3251
27 周光禹 3206   73 徐小霖 3252
28 朱俊泽 3207   74 刘宇捷 3253
29 彭建滨 3208   75 黄葆颜 3254
30 黄蕾 3209   76 许钰 3255
31 赵雅静 3210   77 李碧君 3256
32 黄睿清 3211   78 陆达恒 3257
33 李想 3212   79 周泉 3258
34 全能 3213   80 曾铭濠 3259
35 池晓乐 3214   81 江泰之 3260
36 李圣 3215   82 胡祥昊 3261
37 黄承轩 3216   83 曹可旸 3262
38 王韵博 3217   84 李晓溦 3263
39 苏子晴 3218   85 钟紫晴 3264
40 李晓雅 3219   86 张芷晴 3265
41 林吴漫 3220   87 曾圣 3266
42 王元楷 3221   88 杨溯 3267
43 黄越 3222   89 曾晖 3268
44 戴翔宇 3223   90 符思源 3269
45 陈泽夫 3224   91 李旭和 3270
46 蓝凌锋 3225   92 蔡常胜 3271
上一个:大连开发区第七中学升旗手名录 下一个:增城市石滩镇中心小学国旗护卫队名单
相关资讯:
 
 
BACK TOP